camera-database/camera-db-venv/lib/python3.10/site-packages/setuptools
Walter Jekat d6f483349c COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras
FINAL STATISTICS:
- 74,020 cameras successfully imported (100%)
- 45 duplicates skipped (as expected)
- 2,516 manufacturers
- 28,667 camera models
- 36,080 housing variants
- 6,606 unique lenses
- 1,135 unique shutters

30+ years of Harald Goergens' camera classification work
now preserved in PostgreSQL database.

Import challenges overcome:
- VARCHAR sizes adjusted (viewfinder_type, body_type, combo_number)
- NULL constraints relaxed (body_type, format_code)
- Transaction management per-row to prevent cascade failures
- ID verification to prevent cache poisoning
- 12 malformed IDs handled gracefully
- 46 duplicate IDs documented for later review
2025-11-17 23:54:23 +01:00
..
_distutils COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
_vendor COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
command COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
extern COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
__init__.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
_deprecation_warning.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
_imp.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
archive_util.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
build_meta.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
cli-32.exe COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
cli-64.exe COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
cli-arm64.exe COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
cli.exe COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
config.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
dep_util.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
depends.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
dist.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
errors.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
extension.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
glob.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
gui-32.exe COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
gui-64.exe COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
gui-arm64.exe COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
gui.exe COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
installer.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
launch.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
monkey.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
msvc.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
namespaces.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
package_index.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
py34compat.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
sandbox.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
script (dev).tmpl COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
script.tmpl COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
unicode_utils.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
version.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
wheel.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00
windows_support.py COMPLETE: Imported all 74,020 Goergens cameras 2025-11-17 23:54:23 +01:00